map

Filing Times by State

thumb
State Standard processing time Expedited processing time Expedited Price(USD)
Alabama 3 Weeks 2 Business Days 50
Alaska 3 Weeks 1 Business Day 50
Arizona 4 Weeks 2 Business days 50
Arkansas 3 Weeks 5 Business Days 50
California 4 Weeks 5 Business Days 50
Colorado 3 Weeks 1 Business Day 50
Connecticut 3 Weeks 3 Business Days 50
Delaware 9 Weeks 3 Business Days 100
Florida 4 Weeks 5 Business Days 50
Georgia 4 Weeks 4 Business Days 150
Hawaii 3 Weeks 2 Business Days 75
Idaho 6 Weeks 4 Business Days 70
Illinois 3 Weeks 1 Business Day 152
Indiana 3 Weeks 2 Business Day 50
Iowa 3 Weeks 3 Business Days 50
Kansas 3 Weeks 1 Business Day 50
Kentucky 3 Weeks 2 Business Days 50
Louisiana 20 Business Days 3 Business Days 75
Maine 4 Weeks 6 Business Days 100
Maryland 4 Weeks 8 Business Days 50
Massachusetts 3 Weeks 1 Business Day 50
Michigan 4 Weeks 5 Business Days 50
Minnesota 3 Weeks 1 Business Day 50
Missouri 3 Weeks 2 Business Days 50
Mississippi 3 Weeks 1 Business Day 50
Montana 3 Weeks 1 Business Day 70
Nebraska 3 Weeks 3 Business Days 50
Nevada 3 Weeks 1 Business Days 50
New Hampshire 3 Weeks 4 Business Days 80
New Jersey 3 Weeks 1 Business Day 50
New Mexico 3 Weeks 3 Business Days 50
New York 3 Weeks 1 Business Day 50
North Carolina 3 Weeks 3 Business Days 50
North Dakota 3 Weeks 3 Business Days 75
Ohio 4 Weeks 3 Business Days 50
Oklahoma 3 Weeks 3 Business Days 50
Oregon 3 Weeks 2 Business Days 50
Pennsylvania 12 Weeks 20 Business Days 50
Rhode Island 3 Weeks 1 Business Day 50
South Carolina 3 Weeks 2 Business Days 50
South Dakota 3 Weeks 1 Business Day 50
Tennessee 3 Weeks 1 Business Day 50
Texas 3 Weeks 3 Business Days 50
Utah 3 Weeks 8 Business Days 50
Vermont 3 Weeks 3 Business Days 50
Virginia 3 Weeks 2 Business Days 50
Washington 3 Weeks 7 Business Days 50
Washington DC 3 Weeks 2 Business Days 100
West Virginia 6 Weeks 20 Business Days 75
Wisconsin 3 Weeks 2 Business Days 50
Wyoming 3 Weeks 1 Business Day 50
State Standard processing time Expedited processing time Expedited Price(USD)
Alabama 3 Weeks 2 Business Days 50
Alaska 3 Weeks 1 Business Day 50
Arizona 4 Weeks 2 Business days 50
Arkansas 3 Weeks 5 Business Days 50
California 4 Weeks 5 Business Days 50
Colorado 3 Weeks 1 Business Day 50
Connecticut 3 Weeks 3 Business Days 50
Delaware 9 Weeks 3 Business Days 100
Florida 4 Weeks 5 Business Days 50
Georgia 4 Weeks 4 Business Days 150
Hawaii 3 Weeks 2 Business Days 75
Idaho 6 Weeks 4 Business Days 70
Illinois 3 Weeks 1 Business Day 152
Indiana 3 Weeks 2 Business Day 50
Iowa 3 Weeks 3 Business Days 50
Kansas 3 Weeks 1 Business Day 50
Kentucky 3 Weeks 2 Business Days 50
Louisiana 20 Business Days 3 Business Days 75
Maine 4 Weeks 6 Business Days 100
Maryland 4 Weeks 8 Business Days 50
Massachusetts 3 Weeks 1 Business Day 50
Michigan 4 Weeks 5 Business Days 50
Minnesota 3 Weeks 1 Business Day 50
Missouri 3 Weeks 2 Business Days 50
Mississippi 3 Weeks 1 Business Day 50
Montana 3 Weeks 1 Business Day 70
Nebraska 3 Weeks 3 Business Days 50
Nevada 3 Weeks 1 Business Days 50
New Hampshire 3 Weeks 4 Business Days 80
New Jersey 3 Weeks 1 Business Day 50
New Mexico 3 Weeks 3 Business Days 50
New York 3 Weeks 1 Business Day 50
North Carolina 3 Weeks 3 Business Days 50
North Dakota 3 Weeks 3 Business Days 75
Ohio 4 Weeks 3 Business Days 50
Oklahoma 3 Weeks 3 Business Days 50
Oregon 3 Weeks 2 Business Days 50
Pennsylvania 12 Weeks 20 Business Days 50
Rhode Island 3 Weeks 1 Business Day 50
South Carolina 3 Weeks 2 Business Days 50
South Dakota 3 Weeks 1 Business Day 50
Tennessee 3 Weeks 1 Business Day 50
Texas 3 Weeks 3 Business Days 50
Utah 3 Weeks 8 Business Days 50
Vermont 3 Weeks 3 Business Days 50
Virginia 3 Weeks 2 Business Days 50
Washington 3 Weeks 7 Business Days 50
Washington DC 3 Weeks 2 Business Days 100
West Virginia 6 Weeks 20 Business Days 75
Wisconsin 3 Weeks 2 Business Days 50
Wyoming 3 Weeks 1 Business Day 50
State Standard processing time Expedited processing time Expedited Price(USD)
Alabama 3 Weeks 2 Business Days 50
Alaska 3 Weeks 1 Business Day 50
Arizona 4 Weeks 2 Business days 50
Arkansas 3 Weeks 5 Business Days 50
California 4 Weeks 5 Business Days 50
Colorado 3 Weeks 1 Business Day 50
Connecticut 3 Weeks 3 Business Days 50
Delaware 9 Weeks 3 Business Days 100
Florida 4 Weeks 5 Business Days 50
Georgia 4 Weeks 4 Business Days 150
Hawaii 3 Weeks 2 Business Days 75
Idaho 6 Weeks 4 Business Days 70
Illinois 3 Weeks 1 Business Day 152
Indiana 3 Weeks 2 Business Day 50
Iowa 3 Weeks 3 Business Days 50
Kansas 3 Weeks 1 Business Day 50
Kentucky 3 Weeks 2 Business Days 50
Louisiana 20 Business Days 3 Business Days 75
Maine 4 Weeks 6 Business Days 100
Maryland 4 Weeks 8 Business Days 50
Massachusetts 3 Weeks 1 Business Day 50
Michigan 4 Weeks 5 Business Days 50
Minnesota 3 Weeks 1 Business Day 50
Missouri 3 Weeks 2 Business Days 50
Mississippi 3 Weeks 1 Business Day 50
Montana 3 Weeks 1 Business Day 70
Nebraska 3 Weeks 3 Business Days 50
Nevada 3 Weeks 1 Business Days 50
New Hampshire 3 Weeks 4 Business Days 80
New Jersey 3 Weeks 1 Business Day 50
New Mexico 3 Weeks 3 Business Days 50
New York 3 Weeks 1 Business Day 50
North Carolina 3 Weeks 3 Business Days 50
North Dakota 3 Weeks 3 Business Days 75
Ohio 4 Weeks 3 Business Days 50
Oklahoma 3 Weeks 3 Business Days 50
Oregon 3 Weeks 2 Business Days 50
Pennsylvania 12 Weeks 20 Business Days 50
Rhode Island 3 Weeks 1 Business Day 50
South Carolina 3 Weeks 2 Business Days 50
South Dakota 3 Weeks 1 Business Day 50
Tennessee 3 Weeks 1 Business Day 50
Texas 3 Weeks 3 Business Days 50
Utah 3 Weeks 8 Business Days 50
Vermont 3 Weeks 3 Business Days 50
Virginia 3 Weeks 2 Business Days 50
Washington 3 Weeks 7 Business Days 50
Washington DC 3 Weeks 2 Business Days 100
West Virginia 6 Weeks 20 Business Days 75
Wisconsin 3 Weeks 2 Business Days 50
Wyoming 3 Weeks 1 Business Day 50

Hi, how are you ?

What are you doing tonight ? Want to go take a drink ?

Hey Megan ! It's been a while 😃

When can we meet ?

9 pm at the bar if possible 😳

filename.jpg
01